当法人では,国の機関である省や庁の入札に参加するための資格[全省庁統一資格申請]の手続き代行を承っております。都道府県ごとの入札や市町村などの地方公共団体の入札制度ではなく、国の機関や省庁での入札でありながら、審査機関で一定の審査を経て、有資格者名簿の閲覧に付され、登録された等級による入札への参加という大変有意義な入札制度となっております。
入札制度の有資格者となれば、下記全省庁統一資格対象省庁の都道府県ごとに調達情報検索が可能であり、物品の製造・販売、役務の提供等の入札に参加できます。
国の機関からの入札仕事ですので、売上の回収不能になるリスクは皆無であり、安定した収入(落札額;300万円未満から3,000万円以上)を得られ、対外的にも信用度が増し、有資格者として登録されることは会社にとっても開かれた会社としてメリットがあるものと考えます。
資格審査には、インターネット・郵送・持参申請があり、申請書作成のほか、添付書類として履歴事項証明書・納税証明書・財務諸表が必要となります。いずれも委任状による当法人での申請・添付書類の代理取得が可能です。
当法人では最短2週間(特急申請サービス除く)で資格審査結果通知書をお手元にお届けできるかと存じます。
また、全国を8地域に分類し、全地域にエントリーでき全国の入札案件にエントリーが可能です。また、全部で71の営業品目に分類されており、御社の定款の事業目的や取得されている許認可免許と当法人がコンサルティングいたしながら、71個の中から営業品目をお選び頂けます。
なお、会計年度が到来していない新設設立法人や外国事業者様、組合の連合などでも審査申請可能です。発注予定価格のシミュレーションも随時行っておりますので、ご相談いただければと存じます。
さあ! 国の入札に参加して、大義的にアピールして,事業の起爆剤としましょう!
全省庁統一資格審査申請完全代行 見積り例
区 分 | 件 名 | 単 価 | 時 間 | 金 額 |
基本料金 | 業務に要する時間 | 5,000円 | 20 | 100,000円 |
(内 訳) | ||||
手数料 | 申請書作成・申請 | 5,000円 | 10 | 50,000円 |
〃 | 役員等名簿及び財務諸表確認作業 | 5,000円 | 4 | 20,000円 |
〃 | 打ち合わせ等日当※1 | 5,000円 | 3 | 15,000円 |
〃 | 登記簿等書類取り寄せ費用 | 5,000円 | 3 | 15,000円 |
税 率 | 消費税 | 10% | 10,000円 | |
小 計➀ | 110,000円 | |||
実 費 | 役所申請手数料 | 0円 | 1 | 0円 |
〃 | 交通費、通信費、コピー代等 | 10,000円 | 1 | 10,000円 |
〃 | 納税証明書発行費用 | 400円 | 1 | 400円 |
〃 | 履歴事項証明書発行費用 | 600円 | 1 | 600円 |
小 計② | 11,000円 | |||
合 計➀+② | 121,000円 |
※2 特急申請オプション 10,000円申し受けます。
全省庁統一資格対象省庁 参照図
国の機関からの安定した、回収不能のリスクが回避できる入札仕事の落札が可能です。
[全省庁統一資格対象省庁]
衆議院 | 参議院 | 国会図書館 | 最高裁判所 | 会計検査院 |
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府本府 | 宮内庁 |
金融庁 | 警察庁 | 消費者庁 | 経済産業省 | 国土交通省 |
復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 |
文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 公正取引委員会 | 個人情報保護委員会 |
環境省 | 防衛省 | 地方支分部局 | その他外局 | その他附属機関 |
競争参加地域と該当する都道府県
営業所や支店がなかったとしても、8地域で入札可能です。もちろん、地域を限定することも可能です。
競争参加地域 | 都道府県 | |||
---|---|---|---|---|
(1)北海道 | 北海道 | |||
(2)東北 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 | |||
(3)関東甲信越 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 | |||
(4)東海北陸 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |||
(5)近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | |||
(6)中国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |||
(7)四国 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |||
(8)九州沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県鹿児島県、沖縄県 |
資格の種類と営業品目
営業品目の選択に関して,御社の定款の事業目的と取得されている許認可免許の関連性をチェックする必要があり,また、物品の製造ですと,有形固定資産(機械装置・運搬具・工具)といった設備内容とその額のチェックも必要かと存じます。
資格の種類 | 営業品目 | 具体的事例 |
---|---|---|
物品の製造/販売 | (1) 衣服・その他繊維製品類 | 制服、作業服、礼服、寝具、テント、シート、絨毯、カ ーペット、タオル等 |
(2) ゴム・皮革・プラスチック製品類 | ゴム、タイヤ、かばん、合成皮革等、FRP 製灯塔等 | |
(3) 窯業・土石製品類 | 非鉄金属、金属、アルミ、銅、ステンレス、チタン、 ニッケル、鋼材、鋼管、ガードレール、パイプ、鉄蓋、鋳鉄、鉛管、ビニール管、ボルト、ナット、ワイヤーロープ、刃物、手工具、ブイ(標体)等 | |
(5) フォーム印刷 | フォーム印刷(単票、伝票、連続、複写、ミシン加工、ビジネス帳票等) | |
(6) その他印刷類 | シルクスクリーン、シール、パンフレット、はがき、ハンドブック、オフセット印刷 、軽印刷 等 | |
(7) 図書類 | 美術、活版、グラビア、雑誌、本、DVD、CD、図書、刊行物、映像ソフト、書籍、新聞等 | |
(8) 電子出版物類 | 電子出版、PDF、電子書籍、CD ROM 、 DVDROM 等 | |
(9) 紙・紙加工品類 | ポスター、パンフレット、はがき、DM,用紙、再生紙、ハンドブック、製紙、紙製品、紙袋、段ボール等 | |
(10)車両類 | 自動車、自動二輪、 自転車、乗用車、公用車、貨物自動車、消防車、救 急車、清掃車、散水車、除雪車、ブルドーザ、フォークリフト、トラクター等 | |
(11)その他輸送・搬送機械器具類 | 航空機、ヘリコプター、自転車等 | |
(12)船舶類 | 大型船舶、小型船舶、ヨット、カヌー、船舶用機械、船舶部品、漁業船、調査船、ボート等 | |
(13)燃料類 | 車両燃料、ガソリン、重油、軽油、灯油、ガス、電気、薪、炭等 | |
(14)家具・什器類 | 什器、木製家具、鋼製家具、建具、事務机、椅子、箪笥等 | |
(15)一般・産業用機器類 | 印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、旋盤、溶接、集塵、クレーン 、印刷事業用機械器具等 | |
(16)電気・通信用機器類 | 家電機器、照明器具、通信機器、音響機器、配電盤、交通管制機器、レーダー、交換機、伝送装置、通信ケーブル、無線機、蓄電池、発電機、遠方監視装置、レーダー雨量装置、短波、長波、携帯電話、PHS等 | |
(17)電子計算機類 | パソコン、電卓、計算機、サーバ、ハードディスク、メモリ、光学ドライブ、汎用ソフトウェア等 | |
(18)精密機器類 | X線、計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学機器、気象観測機器、質量測定機器、光学機器等 | |
(19)医療用機器類 | 医療機器、理化学機器、計測機器、測量機器、MRI 、AED、介護機器、福祉機器医療用ベッド等 | |
(20)事務用機器類 | 細断機、複写機、穿孔機等 | |
(21)その他機器類 | 厨房器具、消火器具、消火装置、防災器具、自動車検査用機械器具、林業用物品等 | |
(22)医薬品・医療用品類 | 薬、医薬品、医療用消耗品、X線フィルム、検査試薬 、医療用ガス、ワクチン、治療薬等 | |
(23)事務用品類 | 事務用品、文具等 | |
(24)土木・建設・建築材料 | セメント、生コン、アスファルト、木材、石材、砂利、ヒューム管 、道路標識、カーブミラー、建築金物、スノーポール等 | |
(27)警察用装備品類 | 制服、衛服、警報装置、警棒、手錠、警察手帳、銃器関係類、火薬、火工品、硬鉛、その他装備用品 | |
(28)防衛用装備品類 | 制服、防衛用武器等、防衛用施設機器等、防衛用通信電子機器等、防衛用航空機用機器等、防衛用船舶用機器等、防衛用一般機器等、防衛用衛生器材 等、救命胴衣、防衛用その他機器等 | |
(29)その他 | 運動用具、雑貨、動物、肥料、飼料、農薬、食料品、その他 | |
役務の提供等 | (1) 広告・宣伝 | 広告、宣伝、番組制作、映画、ビデオ、広報、イベント企画等 |
(2) 写真・製図 | 写真撮影、製図、設計、図面、製本等 | |
(3) 調査・研究 | 調査、研究、計量、計測、証明、統計、市場、交通、シンクタンク、文化財調査、検査、測量等 | |
(4) 情報処理 | 情報処理、入力、データ作成、バックアップ、システム保守、ソフトウェア保守、統計、集計、データエントリー、媒体変換等 | |
(5) 翻訳・通訳・速記 | 翻訳、通訳、速記、筆耕等 | |
(6) ソフトウェア開発 | プログラム作成、システム開発、WEBシステム構築、ネットワーク、オペレー ション等 | |
(7)会場等の借り上げ | 会議施設借り上げ、会場、イベント、設営等 | |
(8) 賃貸借 | 事務、パソコン、機器、自動車、植物、動物、情報機器、医療機器、イベント用品、建物、寝具、植木、物品等 | |
(9) 建物管理等各種保守管理 | 管理、建物保守、監視、清掃、造園 、警備、廃棄物処理、害虫駆除、機器保守、電話交換等 | |
(10)運送 | タクシー、ハイヤー、荷造り、運送、倉庫、旅行等 | |
(11)車両整備 | 自動車、車両、航空機、ヘリコプター等の整備 | |
(12)船舶整備 | 船舶の整備 | |
(13) 電子出版 | 電子出版、CD ROM 、 DVD ROM 製作等 | |
(14)防衛用装備品類の整備 | 防衛用武器等、防衛用施設機器等、防衛用通信電子機器等、防衛用航空機用機器等、防衛用船舶用機器等、防衛用一般機器等、防衛用衛生器材等、防衛用その他機器等の整備 | |
(15)その他 | 医事業務、検体検査、フィルムバッチ測定等の各種業務委託、 登記関連業務 、 その他 | |
物品の買受け | (1) 立木竹 | ただし、国有林野事業を行う林産物の買受けを除く |
(2) その他 | 鉄屑回収、古紙回収、国有地買い取り、車両等買い取り等 |
資格の種類別等級区分及び予定価格の範囲
当法人では,ある程度の等級の決定方法と発注予定価格の一定のシミュレーションが可能です。戦略的に等級を上げていくことのほか、財務諸表のメール送信又はご持参の上,ご相談いただけます。
(1)物品の製造
付与点数 | 等級 | 予定価格 |
---|---|---|
90点以上 | A | 3,000万円以上 |
80点以上 90点未満 | B | 2,000万円以上 3,000万未満 |
55点以上 80点未満 | C | 400万円以上 2,000万円未満 |
55点未満 | D | 400万円未満 |
(2)物品の販売・役務提供
付与点数 | 等級 | 予定価格 |
---|---|---|
90点以上 | A | 3,000万円以上 |
80点以上 90点未満 | B | 1,500万円以上 3,000万未満 |
55点以上 80点未満 | C | 300万円以上 1,500万円未満 |
55点未満 | D | 300万円未満 |