遺産分割協議書作成│手続き報酬額表
◆金融資産1,000万円の場合◆
区 分 | 件 名 | 数 量 | 単 位 | 金 額 |
基本料金 | 業務に要する時間 | 77.6 | 5,500円/1時間 | 426,800円 |
内 訳 | ||||
手数料 | 相続人1名あたり加算料金 | 3 | 16,500円/1人 | 49,500円 |
〃 | 相続人範囲の調査(基本料金) | 1 | 式 | 33,000円 |
〃 | 戸籍謄本等の請求・取得代行 | 10 | 1,650円/1通 | 16,500円 |
〃 | 「相続関係説明図」の作成 | 1 | 通 | 12,100円 |
〃 | 相続財産の範囲と評価の調査(基本料金) | 1 | 式 | 33,000円 |
〃 | 固定資産税評価証明書、 履歴事項全部証明書等の請求・取得代行 |
4 | 1,650円/1通 | 6,600円 |
〃 | 「財産目録」の作成 | 1 | 通 | 12,100円 |
〃 | 「遺産分割協議書」の作成 | 1 | 通 | 66,000円 |
〃 | 金融機関手続代行 | 3 | 44,000円/1行 | 132,000円 |
〃 | 遺言検索 | 1 | 回 | 11,000円 |
〃 | 金融資産(1,000万円の場合)の0.5% | 1 | 式 | 55,000円 |
合 計 | 426,800円 + 下記実費 |
|||
実 費 | 相続人の範囲の調査(戸籍謄本等) | 1 | 式 | 5,000円 |
〃 | 相続財産の範囲の調査(履歴事項全部証明書等) | 1 | 式 | 4,000円 |
〃 | 交通費、郵送費、複写代等 | 1 | 式 | 8,000円 |
相続財産(美術品)の鑑定
茶道具鑑定 委託先:茶の湯道具商(有)越中屋様 |
査定額の10% 交通費2名分別途請求 |